| 1 |
Array
(
[0] => Îò÷åòíûé ïåðèîä
[1] => Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé
[2] =>
[3] =>
[4] =>
[5] =>
[6] =>
[7] =>
[8] =>
[9] =>
[10] =>
[11] =>
[12] =>
[13] =>
[14] =>
[15] =>
[16] =>
[17] =>
[18] =>
[19] =>
[20] =>
[21] =>
[22] =>
)
|
| 2 |
Array
(
[0] =>
[1] => Ãîâÿäèíà â óáîéíîì âåñå
[2] => Ãîâÿäèíà â æèâîì âåñå
[3] => Ñâèíèíà â óáîéíîì âåñå
[4] => Ñâèíèíà â æèâîì âåñå
[5] => Ìÿñî êóð â óáîéíîì âåñå
[6] => Ìîëîêî ñûðîå
[7] => Ìîëîêî öåëüíîå ïàñòåðèçîâàííîå, 3,2%
[8] => Ìàñëî ñëèâî÷íîå 72,5%
[9] => Ìàñëî ñëèâî÷íîå 82,5%
[10] => Êàðòîôåëü
[11] => Ìîðêîâü
[12] => Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ
[13] => Ðûáà æèâàÿ
[14] => Ðûáà ìîðîæåííàÿ íåðàçäåëàííàÿ
[15] => Ñåëüäü ñîëåíàÿ
[16] => Ïøåíèöà 3 êëàññà
[17] => Ïøåíèöà 4 êëàññà
[18] => Ïøåíèöà ôóðàæíàÿ
[19] => ß÷ìåíü ôóðàæíûé
[20] => Ìóêà ïøåíè÷íàÿ
[21] => Õëåá èç ïøåíè÷íîé ìóêè
[22] => Õëåá èç ðæàíî-ïøåíè÷íîé ìóêè
)
|
| 3 |
Array
(
[0] => íà 23.01.2019
[1] => x
[2] => 107 636
[3] => 177 615
[4] => 102 100
[5] => 120 367
[6] => 24 315
[7] => 42 542
[8] => 378 559
[9] => 390 000
[10] => 9 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 103 271
[16] => 9 774
[17] => x
[18] => 8 601
[19] => 8 877
[20] => 18 000
[21] => 36 453
[22] => 34 041
)
|
| 4 |
Array
(
[0] => íà 30.01.2019
[1] => x
[2] => 119 937
[3] => 158 186
[4] => 97 500
[5] => 118 773
[6] => 24 360
[7] => 42 891
[8] => 379 632
[9] => 390 000
[10] => 9 115
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 104
[16] => 9 877
[17] => x
[18] => 8 548
[19] => 8 529
[20] => 18 000
[21] => 36 513
[22] => 33 954
)
|
| 5 |
Array
(
[0] => íà 06.02.2019
[1] => x
[2] => 119 937
[3] => 168 181
[4] => 97 600
[5] => 120 087
[6] => 24 635
[7] => 42 557
[8] => 403 712
[9] => 390 000
[10] => 9 036
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 106 291
[16] => 10 258
[17] => x
[18] => 8 525
[19] => 8 751
[20] => 19 000
[21] => 36 699
[22] => 34 221
)
|
| 6 |
Array
(
[0] => íà 13.02.2019
[1] => x
[2] => 119 937
[3] => 165 925
[4] => 95 200
[5] => 116 946
[6] => 24 665
[7] => 42 528
[8] => 409 239
[9] => 390 000
[10] => 8 536
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 109 828
[16] => 10 437
[17] => x
[18] => 8 550
[19] => 8 738
[20] => 19 000
[21] => 36 599
[22] => 34 086
)
|
| 7 |
Array
(
[0] => íà 20.02.2019
[1] => x
[2] => 119 894
[3] => 162 710
[4] => 94 500
[5] => 114 502
[6] => 24 703
[7] => 43 266
[8] => 408 961
[9] => 390 000
[10] => 8 367
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 104 273
[16] => 10 529
[17] => x
[18] => 8 696
[19] => 8 748
[20] => 19 000
[21] => 36 689
[22] => 33 955
)
|
| 8 |
Array
(
[0] => íà 27.02.2019
[1] => x
[2] => 119 894
[3] => 164 905
[4] => 98 700
[5] => 113 752
[6] => 24 695
[7] => 43 385
[8] => 396 597
[9] => 390 000
[10] => 8 367
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 105 682
[16] => 10 805
[17] => x
[18] => 8 814
[19] => 8 880
[20] => 19 000
[21] => 36 571
[22] => 34 209
)
|
| 9 |
Array
(
[0] => íà 06.03.2019
[1] => x
[2] => 119 894
[3] => 150 870
[4] => 104 800
[5] => 113 926
[6] => 24 693
[7] => 43 084
[8] => 408 365
[9] => 390 000
[10] => 7 667
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 103 469
[16] => 10 725
[17] => x
[18] => 8 959
[19] => 8 918
[20] => 19 000
[21] => 36 474
[22] => 33 923
)
|
| 10 |
Array
(
[0] => íà 13.03.2019
[1] => x
[2] => 115 998
[3] => 167 600
[4] => 108 300
[5] => 113 652
[6] => 24 648
[7] => 42 489
[8] => 417 536
[9] => 390 000
[10] => 7 650
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 104 715
[16] => 10 746
[17] => x
[18] => 8 987
[19] => 8 881
[20] => 19 000
[21] => 36 627
[22] => 34 213
)
|
| 11 |
Array
(
[0] => íà 20.03.2019
[1] => x
[2] => 115 000
[3] => 157 043
[4] => 104 800
[5] => 107 884
[6] => 24 580
[7] => 42 620
[8] => 387 643
[9] => 390 000
[10] => 7 350
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 500
[16] => 10 562
[17] => x
[18] => 9 072
[19] => 8 877
[20] => 19 000
[21] => 36 627
[22] => 34 213
)
|
| 12 |
Array
(
[0] => íà 27.03.2019
[1] => x
[2] => 115 000
[3] => 151 900
[4] => 100 300
[5] => 105 680
[6] => 24 565
[7] => 43 898
[8] => 389 977
[9] => 390 000
[10] => 7 350
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 754
[16] => 10 573
[17] => x
[18] => 9 420
[19] => 8 897
[20] => 19 000
[21] => 36 542
[22] => 34 432
)
|
| 13 |
Array
(
[0] => íà 03.04.2019
[1] => x
[2] => 115 000
[3] => 151 900
[4] => 96 700
[5] => 104 379
[6] => 24 418
[7] => 43 982
[8] => 407 636
[9] => 390 000
[10] => 7 350
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 111 260
[16] => 10 541
[17] => x
[18] => 9 382
[19] => 8 881
[20] => 19 000
[21] => 36 542
[22] => 34 432
)
|
| 14 |
Array
(
[0] => íà 10.04.2019
[1] => x
[2] => 115 084
[3] => 160 500
[4] => 93 900
[5] => 102 945
[6] => 24 383
[7] => 43 982
[8] => 402 825
[9] => 390 000
[10] => 5 421
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 109 115
[16] => 10 462
[17] => x
[18] => 9 946
[19] => 8 882
[20] => 19 000
[21] => 36 542
[22] => 34 432
)
|
| 15 |
Array
(
[0] => íà 17.04.2019
[1] => x
[2] => 115 084
[3] => 158 500
[4] => 96 700
[5] => 101 219
[6] => 23 890
[7] => 44 681
[8] => 409 776
[9] => 390 000
[10] => 5 421
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 329
[16] => 10 485
[17] => x
[18] => 10 045
[19] => 8 931
[20] => 19 000
[21] => 35 958
[22] => 33 821
)
|
| 16 |
Array
(
[0] => íà 24.04.2019
[1] => x
[2] => 114 091
[3] => 160 300
[4] => 107 000
[5] => 105 218
[6] => 23 920
[7] => 44 764
[8] => 410 691
[9] => 390 000
[10] => 5 421
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 329
[16] => 10 462
[17] => x
[18] => 10 000
[19] => 8 953
[20] => 19 000
[21] => 35 970
[22] => 33 799
)
|
| 17 |
Array
(
[0] => íà 30.04.2019
[1] => x
[2] => 114 091
[3] => 160 300
[4] => 94 900
[5] => 109 180
[6] => 23 885
[7] => 44 261
[8] => 406 503
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 329
[16] => 10 401
[17] => x
[18] => 10 137
[19] => x
[20] => 19 000
[21] => 35 957
[22] => 33 918
)
|
| 18 |
Array
(
[0] => íà 07.05.2019
[1] => x
[2] => 114 091
[3] => 160 300
[4] => 94 900
[5] => 109 190
[6] => 23 640
[7] => 44 310
[8] => 434 452
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 111 404
[16] => 10 264
[17] => x
[18] => 10 137
[19] => x
[20] => 19 000
[21] => 35 957
[22] => 33 918
)
|
| 19 |
Array
(
[0] => íà 15.05.2019
[1] => x
[2] => 106 428
[3] => 174 500
[4] => 94 600
[5] => 112 109
[6] => 23 625
[7] => 44 423
[8] => 415 643
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 195
[16] => 10 273
[17] => x
[18] => 10 167
[19] => 8 845
[20] => 19 000
[21] => 35 719
[22] => 33 688
)
|
| 20 |
Array
(
[0] => íà 22.05.2019
[1] => x
[2] => 106 428
[3] => 169 700
[4] => 94 600
[5] => 111 903
[6] => 23 593
[7] => 44 520
[8] => 404 705
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 149
[16] => 10 349
[17] => x
[18] => 10 167
[19] => 8 845
[20] => 19 000
[21] => 35 719
[22] => 33 688
)
|
| 21 |
Array
(
[0] => íà 29.05.2019
[1] => x
[2] => 103 437
[3] => 175 000
[4] => 94 900
[5] => 112 396
[6] => 23 563
[7] => 44 530
[8] => 399 380
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 149
[16] => 10 618
[17] => x
[18] => 10 317
[19] => 8 840
[20] => 19 000
[21] => 35 682
[22] => 33 680
)
|
| 22 |
Array
(
[0] => íà 05.06.2019
[1] => x
[2] => 106 878
[3] => 165 300
[4] => 94 600
[5] => 109 666
[6] => 22 958
[7] => 44 900
[8] => 415 051
[9] => 390 000
[10] => 6 636
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 321
[16] => 10 406
[17] => x
[18] => 10 352
[19] => 10 254
[20] => 19 000
[21] => 35 696
[22] => 33 685
)
|
| 23 |
Array
(
[0] => íà 11.06.2019
[1] => x
[2] => 106 878
[3] => 163 300
[4] => 95 000
[5] => 109 944
[6] => 22 903
[7] => 44 261
[8] => 408 277
[9] => 390 000
[10] => 7 500
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 114 221
[16] => 10 355
[17] => x
[18] => õ
[19] => 10 195
[20] => 19 000
[21] => 35 836
[22] => 34 042
)
|
| 24 |
Array
(
[0] => íà 19.06.2019
[1] => x
[2] => 104 135
[3] => 169 500
[4] => 94 800
[5] => 109 544
[6] => 22 748
[7] => 44 120
[8] => 422 301
[9] => 390 000
[10] => 7 500
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 637
[16] => 10 543
[17] => x
[18] => 10 186
[19] => 10 080
[20] => 19 000
[21] => 35 680
[22] => 33 451
)
|
| 25 |
Array
(
[0] => íà 26.06.2019
[1] => x
[2] => 112 803
[3] => 159 300
[4] => 95 100
[5] => 111 031
[6] => 22 620
[7] => 43 982
[8] => 416 073
[9] => 390 000
[10] => 10 333
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 578
[16] => 10 359
[17] => x
[18] => 10 154
[19] => 10 128
[20] => 19 000
[21] => 35 628
[22] => 33 452
)
|
| 26 |
Array
(
[0] => íà 03.07.2019
[1] => x
[2] => 113 026
[3] => 159 300
[4] => 94 900
[5] => 112 478
[6] => 22 288
[7] => 44 151
[8] => 413 270
[9] => 390 000
[10] => 8 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 474
[16] => 10 553
[17] => x
[18] => 9 463
[19] => 10 116
[20] => 19 000
[21] => 35 640
[22] => 33 486
)
|
| 27 |
Array
(
[0] => íà 10.07.2019
[1] => x
[2] => 104 592
[3] => 171 100
[4] => 94 700
[5] => 113 610
[6] => 22 153
[7] => 44 020
[8] => 419 895
[9] => 390 000
[10] => 8 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 109 229
[16] => 10 333
[17] => x
[18] => 9 892
[19] => 9 560
[20] => 19 000
[21] => 35 640
[22] => 33 486
)
|
| 28 |
Array
(
[0] => íà 17.07.2019
[1] => x
[2] => 102 195
[3] => 164 100
[4] => 94 700
[5] => 114 805
[6] => 22 168
[7] => 44 734
[8] => 426 015
[9] => 390 000
[10] => 8 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 109 229
[16] => 10 233
[17] => x
[18] => 9 620
[19] => 9 078
[20] => 19 000
[21] => 35 607
[22] => 33 506
)
|
| 29 |
Array
(
[0] => íà 24.07.2019
[1] => x
[2] => 102 195
[3] => 169 100
[4] => 94 700
[5] => 116 009
[6] => 22 160
[7] => 44 667
[8] => 424 831
[9] => 390 000
[10] => 8 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 109 229
[16] => 10 234
[17] => x
[18] => 9 548
[19] => 8 763
[20] => 19 000
[21] => 35 679
[22] => 33 752
)
|
| 30 |
Array
(
[0] => íà 31.07.2019
[1] => x
[2] => 102 195
[3] => 157 500
[4] => 94 800
[5] => 117 379
[6] => 22 195
[7] => 44 248
[8] => 430 933
[9] => 390 000
[10] => 8 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 608
[16] => 10 151
[17] => x
[18] => 9 545
[19] => 8 621
[20] => 19 000
[21] => 35 863
[22] => 33 888
)
|
| 31 |
Array
(
[0] => íà 07.08.2019
[1] => x
[2] => 108 422
[3] => 163 400
[4] => 94 700
[5] => 116 363
[6] => 22 295
[7] => 46 017
[8] => 418 749
[9] => 390 000
[10] => x
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 608
[16] => 9 865
[17] => x
[18] => 9 601
[19] => 8 621
[20] => 19 000
[21] => 35 863
[22] => 33 888
)
|
| 32 |
Array
(
[0] => íà 14.08.2019
[1] => x
[2] => 113 139
[3] => 163 500
[4] => 94 700
[5] => 115 693
[6] => 22 303
[7] => 43 895
[8] => 428 023
[9] => 390 000
[10] => x
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 629
[16] => x
[17] => x
[18] => 9 009
[19] => x
[20] => 19 000
[21] => 35 957
[22] => 33 943
)
|
| 33 |
Array
(
[0] => íà 21.08.2019
[1] => x
[2] => 103 642
[3] => 163 500
[4] => 96 309
[5] => 114 197
[6] => 22 795
[7] => 44 586
[8] => 414 646
[9] => 390 000
[10] => x
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 811
[16] => 9 905
[17] => x
[18] => 9 154
[19] => 8 270
[20] => 19 000
[21] => 35 957
[22] => 33 943
)
|
| 34 |
Array
(
[0] => íà 28.08.2020
[1] => x
[2] => 94 470
[3] => 160 200
[4] => 96 601
[5] => 118 100
[6] => 22 305
[7] => 44 707
[8] => 416 459
[9] => 390 000
[10] => x
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 114 057
[16] => 9 226
[17] => x
[18] => 9 133
[19] => 8 125
[20] => 19 000
[21] => 35 875
[22] => 33 850
)
|
| 35 |
Array
(
[0] => íà 04.09.2019
[1] => x
[2] => 96 769
[3] => 152 000
[4] => 96 600
[5] => 115 896
[6] => 22 293
[7] => 44 703
[8] => 416 713
[9] => 390 000
[10] => x
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 582
[16] => 9 269
[17] => x
[18] => 8 611
[19] => 7 855
[20] => 19 000
[21] => 35 875
[22] => 33 850
)
|
| 36 |
Array
(
[0] => íà 11.09.2019
[1] => x
[2] => 101 242
[3] => 157 400
[4] => 96 400
[5] => 116 179
[6] => 22 245
[7] => 44 633
[8] => 419 048
[9] => 390 000
[10] => 10 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 111 004
[16] => 9 231
[17] => x
[18] => 9 027
[19] => 7 682
[20] => 19 000
[21] => 36 013
[22] => 33 978
)
|
| 37 |
Array
(
[0] => íà 18.09.2019
[1] => x
[2] => 101 242
[3] => 160 500
[4] => 96 800
[5] => 114 543
[6] => 22 305
[7] => 44 728
[8] => 418 754
[9] => 390 000
[10] => 9 600
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 922
[16] => 9 095
[17] => x
[18] => 8 467
[19] => 7 439
[20] => 19 000
[21] => 36 022
[22] => 34 011
)
|
| 38 |
Array
(
[0] => íà 25.09.2019
[1] => x
[2] => 101 190
[3] => 150 600
[4] => 96 500
[5] => 112 718
[6] => 22 355
[7] => 45 059
[8] => 419 329
[9] => 390 000
[10] => 9 600
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 270
[16] => 9 121
[17] => x
[18] => 8 483
[19] => 7 320
[20] => 19 000
[21] => 36 055
[22] => 34 055
)
|
| 39 |
Array
(
[0] => íà 02.10.2019
[1] => x
[2] => 98 785
[3] => 158 600
[4] => 96 600
[5] => 112 097
[6] => 22 415
[7] => 44 531
[8] => 417 707
[9] => õ
[10] => 9 600
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 111 343
[16] => 9 039
[17] => x
[18] => 8 063
[19] => 7 235
[20] => 19 000
[21] => 36 055
[22] => 34 096
)
|
| 40 |
Array
(
[0] => íà 09.10.2019
[1] => x
[2] => 98 785
[3] => 161 300
[4] => 96 800
[5] => 111 945
[6] => 23 248
[7] => 44 461
[8] => 421 329
[9] => õ
[10] => 9 600
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 032
[16] => 9 037
[17] => x
[18] => 8 236
[19] => 7 476
[20] => 19 000
[21] => 36 055
[22] => 34 096
)
|
| 41 |
Array
(
[0] => íà 16.10.2019
[1] => x
[2] => 98 785
[3] => 166 000
[4] => 96 600
[5] => 112 312
[6] => 23 370
[7] => 45 224
[8] => 428 443
[9] => 390 000
[10] => 9 500
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 112 854
[16] => 9 140
[17] => x
[18] => 7 619
[19] => 7 606
[20] => 19 000
[21] => 36 053
[22] => 34 046
)
|
| 42 |
Array
(
[0] => íà 23.10.2019
[1] => x
[2] => 98 785
[3] => 150 500
[4] => 96 500
[5] => 112 905
[6] => 23 603
[7] => 45 304
[8] => 430 015
[9] => 390 000
[10] => 10 231
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 110 813
[16] => 9 646
[17] => x
[18] => 8 609
[19] => 7 973
[20] => 19 000
[21] => 35 809
[22] => 33 932
)
|
| 43 |
Array
(
[0] => íà 30.10.2019
[1] => x
[2] => 98 785
[3] => 160 800
[4] => 96 400
[5] => 111 047
[6] => 24 060
[7] => 45 888
[8] => 439 132
[9] => 390 000
[10] => 10 188
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 114 539
[16] => 9 619
[17] => x
[18] => 8 341
[19] => 7 973
[20] => 19 000
[21] => 35 809
[22] => 34 055
)
|
| 44 |
Array
(
[0] => íà 06.11.2019
[1] => x
[2] => 97 225
[3] => 160 800
[4] => 96 700
[5] => 110 521
[6] => 24 970
[7] => 46 019
[8] => 448 697
[9] => 390 000
[10] => 10 238
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 114 950
[16] => 9 933
[17] => x
[18] => 8 578
[19] => 7 973
[20] => 19 000
[21] => 35 784
[22] => 34 022
)
|
| 45 |
Array
(
[0] => íà 13.11.2019
[1] => x
[2] => 105 119
[3] => 160 800
[4] => 96 600
[5] => 109 174
[6] => 25 145
[7] => 46 430
[8] => 442 992
[9] => 390 000
[10] => 10 238
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 117
[16] => 10 468
[17] => x
[18] => 8 950
[19] => 8 609
[20] => 19 000
[21] => 35 796
[22] => 34 138
)
|
| 46 |
Array
(
[0] => íà 20.11.2019
[1] => x
[2] => 105 119
[3] => 160 800
[4] => 96 600
[5] => 109 324
[6] => 25 153
[7] => 46 091
[8] => 443 136
[9] => 390 000
[10] => 10 238
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 664
[16] => 10 462
[17] => x
[18] => 9 047
[19] => 8 490
[20] => 19 000
[21] => 35 843
[22] => 34 355
)
|
| 47 |
Array
(
[0] => íà 27.11.2019
[1] => x
[2] => 105 119
[3] => 142 900
[4] => 96 800
[5] => 108 961
[6] => 25 350
[7] => 44 583
[8] => 422 597
[9] => 390 000
[10] => 10 238
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 419
[16] => 10 539
[17] => x
[18] => 9 588
[19] => 8 420
[20] => 19 000
[21] => 35 814
[22] => 34 378
)
|
| 48 |
Array
(
[0] => íà 04.12.2019
[1] => x
[2] => 105 805
[3] => 150 100
[4] => 96 600
[5] => 109 714
[6] => 25 318
[7] => 44 175
[8] => 429 430
[9] => 390 000
[10] => 10 250
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 419
[16] => 10 695
[17] => x
[18] => 9 666
[19] => 8 589
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 49 |
Array
(
[0] => íà 11.12.2019
[1] => x
[2] => 105 805
[3] => 144 500
[4] => 96 600
[5] => 110 369
[6] => 26 728
[7] => 44 559
[8] => 440 392
[9] => 390 000
[10] => 10 250
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 048
[16] => 10 591
[17] => x
[18] => 9 667
[19] => 8 372
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 50 |
Array
(
[0] => íà 18.12.2019
[1] => x
[2] => 106 176
[3] => 150 500
[4] => 96 500
[5] => 108 985
[6] => 26 728
[7] => 44 509
[8] => 434 519
[9] => 390 000
[10] => 10 500
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 485
[16] => 10 678
[17] => x
[18] => 9 488
[19] => 8 408
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 51 |
Array
(
[0] => íà 25.12.2019
[1] => x
[2] => 108 515
[3] => 153 000
[4] => 96 500
[5] => 107 972
[6] => 26 815
[7] => 44 292
[8] => 435 705
[9] => 390 000
[10] => 10 412
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 391
[16] => 10 651
[17] => x
[18] => 9 605
[19] => 7 869
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 52 |
Array
(
[0] => íà 01.01.2020
[1] => x
[2] => 108 515
[3] => 153 000
[4] => 96 500
[5] => 107 972
[6] => 26 815
[7] => 44 292
[8] => 435 705
[9] => 390 000
[10] => 10 412
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 391
[16] => 10 651
[17] => x
[18] => 9 605
[19] => 7 869
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 53 |
Array
(
[0] => íà 08.01.2020
[1] => x
[2] => 108 515
[3] => 153 000
[4] => 96 500
[5] => 107 972
[6] => 26 815
[7] => 44 292
[8] => 435 705
[9] => 390 000
[10] => 10 412
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 391
[16] => 10 651
[17] => x
[18] => 9 605
[19] => 7 869
[20] => 19 000
[21] => 35 822
[22] => 34 361
)
|
| 54 |
Array
(
[0] => íà 15.01.2020
[1] => x
[2] => 107 871
[3] => 150 000
[4] => 96 400
[5] => 106 534
[6] => 27 195
[7] => 44 670
[8] => 445 259
[9] => 390 000
[10] => 10 417
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 119 353
[16] => 10 545
[17] => x
[18] => 9 587
[19] => 8 224
[20] => 19 000
[21] => 35 925
[22] => 34 390
)
|
| 55 |
Array
(
[0] => íà 22.01.2020
[1] => x
[2] => 110 126
[3] => 148 900
[4] => 96 600
[5] => 105 635
[6] => 27 358
[7] => 44 660
[8] => 450 441
[9] => 390 000
[10] => 10 417
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 306
[16] => 10 643
[17] => x
[18] => 9 614
[19] => 7 909
[20] => 19 000
[21] => 35 780
[22] => 29 563
)
|
| 56 |
Array
(
[0] => íà 29.01.2020
[1] => x
[2] => 110 126
[3] => 145 000
[4] => 96 600
[5] => 104 533
[6] => 27 308
[7] => 49 349
[8] => 446 743
[9] => 390 000
[10] => 10 462
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 304
[16] => 10 706
[17] => x
[18] => 9 606
[19] => 7 742
[20] => 19 000
[21] => 41 074
[22] => 45 790
)
|
| 57 |
Array
(
[0] => íà 05.02.2020
[1] => x
[2] => 123 981
[3] => 146 300
[4] => 96 600
[5] => 102 715
[6] => 27 240
[7] => 49 239
[8] => 446 947
[9] => 390 000
[10] => 10 467
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 189
[16] => 10 670
[17] => x
[18] => 10 186
[19] => 8 135
[20] => 19 000
[21] => 41 074
[22] => 45 790
)
|
| 58 |
Array
(
[0] => íà 12.02.2020
[1] => x
[2] => 123 981
[3] => 153 000
[4] => 96 500
[5] => 99 897
[6] => 27 220
[7] => 50 533
[8] => 465 029
[9] => 390 000
[10] => 10 467
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 113 512
[16] => 10 736
[17] => x
[18] => 10 045
[19] => 8 097
[20] => 19 000
[21] => 41 074
[22] => 45 790
)
|
| 59 |
Array
(
[0] => íà 19.02.2020
[1] => x
[2] => 112 981
[3] => 146 800
[4] => 96 300
[5] => 101 084
[6] => 27 218
[7] => 45 220
[8] => 465 640
[9] => 430 000
[10] => 9 800
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 337
[16] => 10 746
[17] => x
[18] => 10 315
[19] => 8 222
[20] => 19 000
[21] => 41 667
[22] => 44 805
)
|
| 60 |
Array
(
[0] => íà 26.02.2020
[1] => x
[2] => 113 335
[3] => 147 700
[4] => 96 700
[5] => 101 856
[6] => 27 248
[7] => 45 683
[8] => 475 661
[9] => 430 000
[10] => 8 933
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 116 967
[16] => 10 736
[17] => x
[18] => 10 144
[19] => 8 455
[20] => 19 000
[21] => 41 783
[22] => 45 311
)
|
| 61 |
Array
(
[0] => íà 04.03.2020
[1] => x
[2] => 109 088
[3] => 147 100
[4] => 96 800
[5] => 102 324
[6] => 27 258
[7] => 45 876
[8] => 469 545
[9] => 430 000
[10] => 9 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 115 761
[16] => 10 675
[17] => x
[18] => 10 031
[19] => 8 455
[20] => 19 000
[21] => 41 721
[22] => 44 732
)
|
| 62 |
Array
(
[0] => íà 11.03.2020
[1] => x
[2] => 102 529
[3] => 149 800
[4] => 96 900
[5] => 103 497
[6] => 27 113
[7] => 46 071
[8] => 467 173
[9] => 430 000
[10] => 9 000
[11] => x
[12] => x
[13] => 600 000
[14] => 80 000
[15] => 117 040
[16] => 10 733
[17] => x
[18] => 9 689
[19] => 8 402
[20] => 19 000
[21] => 41 787
[22] => 45 289
)
|
| 63 |
Array
(
[0] => íà 18.03.2020
[1] => x
