Открытые данные
Средние цены на продукцию �ель�кохоз�й�твенных и промышленных производителей Том�кой обла�ти
| p | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îò÷åòíûé ïåðèîä | Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé | |||||||||||||||||||||
| Ãîâÿäèíà â óáîéíîì âåñå | Ãîâÿäèíà â æèâîì âåñå | Ñâèíèíà â óáîéíîì âåñå | Ñâèíèíà â æèâîì âåñå | Ìÿñî êóð â óáîéíîì âåñå | Ìîëîêî ñûðîå | Ìîëîêî öåëüíîå ïàñòåðèçîâàííîå, 3,2% | Ìàñëî ñëèâî÷íîå 72,5% | Ìàñëî ñëèâî÷íîå 82,5% | Êàðòîôåëü | Ìîðêîâü | Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ | Ðûáà æèâàÿ | Ðûáà ìîðîæåííàÿ íåðàçäåëàííàÿ | Ñåëüäü ñîëåíàÿ | Ïøåíèöà 3 êëàññà | Ïøåíèöà 4 êëàññà | Ïøåíèöà ôóðàæíàÿ | ß÷ìåíü ôóðàæíûé | Ìóêà ïøåíè÷íàÿ | Õëåá èç ïøåíè÷íîé ìóêè | Õëåá èç ðæàíî-ïøåíè÷íîé ìóêè | |
| íà 23.01.2019 | x | 107 636 | 177 615 | 102 100 | 120 367 | 24 315 | 42 542 | 378 559 | 390 000 | 9 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 103 271 | 9 774 | x | 8 601 | 8 877 | 18 000 | 36 453 | 34 041 |
| íà 30.01.2019 | x | 119 937 | 158 186 | 97 500 | 118 773 | 24 360 | 42 891 | 379 632 | 390 000 | 9 115 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 104 | 9 877 | x | 8 548 | 8 529 | 18 000 | 36 513 | 33 954 |
| íà 06.02.2019 | x | 119 937 | 168 181 | 97 600 | 120 087 | 24 635 | 42 557 | 403 712 | 390 000 | 9 036 | x | x | 600 000 | 80 000 | 106 291 | 10 258 | x | 8 525 | 8 751 | 19 000 | 36 699 | 34 221 |
| íà 13.02.2019 | x | 119 937 | 165 925 | 95 200 | 116 946 | 24 665 | 42 528 | 409 239 | 390 000 | 8 536 | x | x | 600 000 | 80 000 | 109 828 | 10 437 | x | 8 550 | 8 738 | 19 000 | 36 599 | 34 086 |
| íà 20.02.2019 | x | 119 894 | 162 710 | 94 500 | 114 502 | 24 703 | 43 266 | 408 961 | 390 000 | 8 367 | x | x | 600 000 | 80 000 | 104 273 | 10 529 | x | 8 696 | 8 748 | 19 000 | 36 689 | 33 955 |
| íà 27.02.2019 | x | 119 894 | 164 905 | 98 700 | 113 752 | 24 695 | 43 385 | 396 597 | 390 000 | 8 367 | x | x | 600 000 | 80 000 | 105 682 | 10 805 | x | 8 814 | 8 880 | 19 000 | 36 571 | 34 209 |
| íà 06.03.2019 | x | 119 894 | 150 870 | 104 800 | 113 926 | 24 693 | 43 084 | 408 365 | 390 000 | 7 667 | x | x | 600 000 | 80 000 | 103 469 | 10 725 | x | 8 959 | 8 918 | 19 000 | 36 474 | 33 923 |
| íà 13.03.2019 | x | 115 998 | 167 600 | 108 300 | 113 652 | 24 648 | 42 489 | 417 536 | 390 000 | 7 650 | x | x | 600 000 | 80 000 | 104 715 | 10 746 | x | 8 987 | 8 881 | 19 000 | 36 627 | 34 213 |
| íà 20.03.2019 | x | 115 000 | 157 043 | 104 800 | 107 884 | 24 580 | 42 620 | 387 643 | 390 000 | 7 350 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 500 | 10 562 | x | 9 072 | 8 877 | 19 000 | 36 627 | 34 213 |
| íà 27.03.2019 | x | 115 000 | 151 900 | 100 300 | 105 680 | 24 565 | 43 898 | 389 977 | 390 000 | 7 350 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 754 | 10 573 | x | 9 420 | 8 897 | 19 000 | 36 542 | 34 432 |
| íà 03.04.2019 | x | 115 000 | 151 900 | 96 700 | 104 379 | 24 418 | 43 982 | 407 636 | 390 000 | 7 350 | x | x | 600 000 | 80 000 | 111 260 | 10 541 | x | 9 382 | 8 881 | 19 000 | 36 542 | 34 432 |
| íà 10.04.2019 | x | 115 084 | 160 500 | 93 900 | 102 945 | 24 383 | 43 982 | 402 825 | 390 000 | 5 421 | x | x | 600 000 | 80 000 | 109 115 | 10 462 | x | 9 946 | 8 882 | 19 000 | 36 542 | 34 432 |
| íà 17.04.2019 | x | 115 084 | 158 500 | 96 700 | 101 219 | 23 890 | 44 681 | 409 776 | 390 000 | 5 421 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 329 | 10 485 | x | 10 045 | 8 931 | 19 000 | 35 958 | 33 821 |
| íà 24.04.2019 | x | 114 091 | 160 300 | 107 000 | 105 218 | 23 920 | 44 764 | 410 691 | 390 000 | 5 421 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 329 | 10 462 | x | 10 000 | 8 953 | 19 000 | 35 970 | 33 799 |
| íà 30.04.2019 | x | 114 091 | 160 300 | 94 900 | 109 180 | 23 885 | 44 261 | 406 503 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 329 | 10 401 | x | 10 137 | x | 19 000 | 35 957 | 33 918 |
| íà 07.05.2019 | x | 114 091 | 160 300 | 94 900 | 109 190 | 23 640 | 44 310 | 434 452 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 111 404 | 10 264 | x | 10 137 | x | 19 000 | 35 957 | 33 918 |
| íà 15.05.2019 | x | 106 428 | 174 500 | 94 600 | 112 109 | 23 625 | 44 423 | 415 643 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 195 | 10 273 | x | 10 167 | 8 845 | 19 000 | 35 719 | 33 688 |
| íà 22.05.2019 | x | 106 428 | 169 700 | 94 600 | 111 903 | 23 593 | 44 520 | 404 705 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 149 | 10 349 | x | 10 167 | 8 845 | 19 000 | 35 719 | 33 688 |
| íà 29.05.2019 | x | 103 437 | 175 000 | 94 900 | 112 396 | 23 563 | 44 530 | 399 380 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 149 | 10 618 | x | 10 317 | 8 840 | 19 000 | 35 682 | 33 680 |
| íà 05.06.2019 | x | 106 878 | 165 300 | 94 600 | 109 666 | 22 958 | 44 900 | 415 051 | 390 000 | 6 636 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 321 | 10 406 | x | 10 352 | 10 254 | 19 000 | 35 696 | 33 685 |
| íà 11.06.2019 | x | 106 878 | 163 300 | 95 000 | 109 944 | 22 903 | 44 261 | 408 277 | 390 000 | 7 500 | x | x | 600 000 | 80 000 | 114 221 | 10 355 | x | õ | 10 195 | 19 000 | 35 836 | 34 042 |
| íà 19.06.2019 | x | 104 135 | 169 500 | 94 800 | 109 544 | 22 748 | 44 120 | 422 301 | 390 000 | 7 500 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 637 | 10 543 | x | 10 186 | 10 080 | 19 000 | 35 680 | 33 451 |
| íà 26.06.2019 | x | 112 803 | 159 300 | 95 100 | 111 031 | 22 620 | 43 982 | 416 073 | 390 000 | 10 333 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 578 | 10 359 | x | 10 154 | 10 128 | 19 000 | 35 628 | 33 452 |
| íà 03.07.2019 | x | 113 026 | 159 300 | 94 900 | 112 478 | 22 288 | 44 151 | 413 270 | 390 000 | 8 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 474 | 10 553 | x | 9 463 | 10 116 | 19 000 | 35 640 | 33 486 |
| íà 10.07.2019 | x | 104 592 | 171 100 | 94 700 | 113 610 | 22 153 | 44 020 | 419 895 | 390 000 | 8 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 109 229 | 10 333 | x | 9 892 | 9 560 | 19 000 | 35 640 | 33 486 |
| íà 17.07.2019 | x | 102 195 | 164 100 | 94 700 | 114 805 | 22 168 | 44 734 | 426 015 | 390 000 | 8 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 109 229 | 10 233 | x | 9 620 | 9 078 | 19 000 | 35 607 | 33 506 |
| íà 24.07.2019 | x | 102 195 | 169 100 | 94 700 | 116 009 | 22 160 | 44 667 | 424 831 | 390 000 | 8 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 109 229 | 10 234 | x | 9 548 | 8 763 | 19 000 | 35 679 | 33 752 |
| íà 31.07.2019 | x | 102 195 | 157 500 | 94 800 | 117 379 | 22 195 | 44 248 | 430 933 | 390 000 | 8 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 608 | 10 151 | x | 9 545 | 8 621 | 19 000 | 35 863 | 33 888 |
| íà 07.08.2019 | x | 108 422 | 163 400 | 94 700 | 116 363 | 22 295 | 46 017 | 418 749 | 390 000 | x | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 608 | 9 865 | x | 9 601 | 8 621 | 19 000 | 35 863 | 33 888 |
| íà 14.08.2019 | x | 113 139 | 163 500 | 94 700 | 115 693 | 22 303 | 43 895 | 428 023 | 390 000 | x | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 629 | x | x | 9 009 | x | 19 000 | 35 957 | 33 943 |
| íà 21.08.2019 | x | 103 642 | 163 500 | 96 309 | 114 197 | 22 795 | 44 586 | 414 646 | 390 000 | x | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 811 | 9 905 | x | 9 154 | 8 270 | 19 000 | 35 957 | 33 943 |
| íà 28.08.2020 | x | 94 470 | 160 200 | 96 601 | 118 100 | 22 305 | 44 707 | 416 459 | 390 000 | x | x | x | 600 000 | 80 000 | 114 057 | 9 226 | x | 9 133 | 8 125 | 19 000 | 35 875 | 33 850 |
| íà 04.09.2019 | x | 96 769 | 152 000 | 96 600 | 115 896 | 22 293 | 44 703 | 416 713 | 390 000 | x | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 582 | 9 269 | x | 8 611 | 7 855 | 19 000 | 35 875 | 33 850 |
| íà 11.09.2019 | x | 101 242 | 157 400 | 96 400 | 116 179 | 22 245 | 44 633 | 419 048 | 390 000 | 10 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 111 004 | 9 231 | x | 9 027 | 7 682 | 19 000 | 36 013 | 33 978 |
| íà 18.09.2019 | x | 101 242 | 160 500 | 96 800 | 114 543 | 22 305 | 44 728 | 418 754 | 390 000 | 9 600 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 922 | 9 095 | x | 8 467 | 7 439 | 19 000 | 36 022 | 34 011 |
| íà 25.09.2019 | x | 101 190 | 150 600 | 96 500 | 112 718 | 22 355 | 45 059 | 419 329 | 390 000 | 9 600 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 270 | 9 121 | x | 8 483 | 7 320 | 19 000 | 36 055 | 34 055 |
| íà 02.10.2019 | x | 98 785 | 158 600 | 96 600 | 112 097 | 22 415 | 44 531 | 417 707 | õ | 9 600 | x | x | 600 000 | 80 000 | 111 343 | 9 039 | x | 8 063 | 7 235 | 19 000 | 36 055 | 34 096 |
| íà 09.10.2019 | x | 98 785 | 161 300 | 96 800 | 111 945 | 23 248 | 44 461 | 421 329 | õ | 9 600 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 032 | 9 037 | x | 8 236 | 7 476 | 19 000 | 36 055 | 34 096 |
| íà 16.10.2019 | x | 98 785 | 166 000 | 96 600 | 112 312 | 23 370 | 45 224 | 428 443 | 390 000 | 9 500 | x | x | 600 000 | 80 000 | 112 854 | 9 140 | x | 7 619 | 7 606 | 19 000 | 36 053 | 34 046 |
| íà 23.10.2019 | x | 98 785 | 150 500 | 96 500 | 112 905 | 23 603 | 45 304 | 430 015 | 390 000 | 10 231 | x | x | 600 000 | 80 000 | 110 813 | 9 646 | x | 8 609 | 7 973 | 19 000 | 35 809 | 33 932 |
| íà 30.10.2019 | x | 98 785 | 160 800 | 96 400 | 111 047 | 24 060 | 45 888 | 439 132 | 390 000 | 10 188 | x | x | 600 000 | 80 000 | 114 539 | 9 619 | x | 8 341 | 7 973 | 19 000 | 35 809 | 34 055 |
| íà 06.11.2019 | x | 97 225 | 160 800 | 96 700 | 110 521 | 24 970 | 46 019 | 448 697 | 390 000 | 10 238 | x | x | 600 000 | 80 000 | 114 950 | 9 933 | x | 8 578 | 7 973 | 19 000 | 35 784 | 34 022 |
| íà 13.11.2019 | x | 105 119 | 160 800 | 96 600 | 109 174 | 25 145 | 46 430 | 442 992 | 390 000 | 10 238 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 117 | 10 468 | x | 8 950 | 8 609 | 19 000 | 35 796 | 34 138 |
| íà 20.11.2019 | x | 105 119 | 160 800 | 96 600 | 109 324 | 25 153 | 46 091 | 443 136 | 390 000 | 10 238 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 664 | 10 462 | x | 9 047 | 8 490 | 19 000 | 35 843 | 34 355 |
| íà 27.11.2019 | x | 105 119 | 142 900 | 96 800 | 108 961 | 25 350 | 44 583 | 422 597 | 390 000 | 10 238 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 419 | 10 539 | x | 9 588 | 8 420 | 19 000 | 35 814 | 34 378 |
| íà 04.12.2019 | x | 105 805 | 150 100 | 96 600 | 109 714 | 25 318 | 44 175 | 429 430 | 390 000 | 10 250 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 419 | 10 695 | x | 9 666 | 8 589 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 11.12.2019 | x | 105 805 | 144 500 | 96 600 | 110 369 | 26 728 | 44 559 | 440 392 | 390 000 | 10 250 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 048 | 10 591 | x | 9 667 | 8 372 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 18.12.2019 | x | 106 176 | 150 500 | 96 500 | 108 985 | 26 728 | 44 509 | 434 519 | 390 000 | 10 500 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 485 | 10 678 | x | 9 488 | 8 408 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 25.12.2019 | x | 108 515 | 153 000 | 96 500 | 107 972 | 26 815 | 44 292 | 435 705 | 390 000 | 10 412 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 391 | 10 651 | x | 9 605 | 7 869 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 01.01.2020 | x | 108 515 | 153 000 | 96 500 | 107 972 | 26 815 | 44 292 | 435 705 | 390 000 | 10 412 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 391 | 10 651 | x | 9 605 | 7 869 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 08.01.2020 | x | 108 515 | 153 000 | 96 500 | 107 972 | 26 815 | 44 292 | 435 705 | 390 000 | 10 412 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 391 | 10 651 | x | 9 605 | 7 869 | 19 000 | 35 822 | 34 361 |
| íà 15.01.2020 | x | 107 871 | 150 000 | 96 400 | 106 534 | 27 195 | 44 670 | 445 259 | 390 000 | 10 417 | x | x | 600 000 | 80 000 | 119 353 | 10 545 | x | 9 587 | 8 224 | 19 000 | 35 925 | 34 390 |
| íà 22.01.2020 | x | 110 126 | 148 900 | 96 600 | 105 635 | 27 358 | 44 660 | 450 441 | 390 000 | 10 417 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 306 | 10 643 | x | 9 614 | 7 909 | 19 000 | 35 780 | 29 563 |
| íà 29.01.2020 | x | 110 126 | 145 000 | 96 600 | 104 533 | 27 308 | 49 349 | 446 743 | 390 000 | 10 462 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 304 | 10 706 | x | 9 606 | 7 742 | 19 000 | 41 074 | 45 790 |
| íà 05.02.2020 | x | 123 981 | 146 300 | 96 600 | 102 715 | 27 240 | 49 239 | 446 947 | 390 000 | 10 467 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 189 | 10 670 | x | 10 186 | 8 135 | 19 000 | 41 074 | 45 790 |
| íà 12.02.2020 | x | 123 981 | 153 000 | 96 500 | 99 897 | 27 220 | 50 533 | 465 029 | 390 000 | 10 467 | x | x | 600 000 | 80 000 | 113 512 | 10 736 | x | 10 045 | 8 097 | 19 000 | 41 074 | 45 790 |
| íà 19.02.2020 | x | 112 981 | 146 800 | 96 300 | 101 084 | 27 218 | 45 220 | 465 640 | 430 000 | 9 800 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 337 | 10 746 | x | 10 315 | 8 222 | 19 000 | 41 667 | 44 805 |
| íà 26.02.2020 | x | 113 335 | 147 700 | 96 700 | 101 856 | 27 248 | 45 683 | 475 661 | 430 000 | 8 933 | x | x | 600 000 | 80 000 | 116 967 | 10 736 | x | 10 144 | 8 455 | 19 000 | 41 783 | 45 311 |
| íà 04.03.2020 | x | 109 088 | 147 100 | 96 800 | 102 324 | 27 258 | 45 876 | 469 545 | 430 000 | 9 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 115 761 | 10 675 | x | 10 031 | 8 455 | 19 000 | 41 721 | 44 732 |
| íà 11.03.2020 | x | 102 529 | 149 800 | 96 900 | 103 497 | 27 113 | 46 071 | 467 173 | 430 000 | 9 000 | x | x | 600 000 | 80 000 | 117 040 | 10 733 | x | 9 689 | 8 402 | 19 000 | 41 787 | 45 289 |
| íà 18.03.2020 | x | 104 000 | 147 500 | 96 800 | 101 081 | 27 088 | 46 689 | 458 893 | 430 000 | 9 000 | x | x | 600 000 | õ | 111 255 | 11 262 | x | õ | õ | 19 000 | 41 722 | 45 469 |
| íà 25.03.2020 | x | 105 000 | 150 400 | 97 000 | 111 952 | 26 978 | 46 694 | 416 144 | 430 000 | 9 000 | x | x | 600 000 | õ | 112 554 | 11 349 | x | 11 336 | 8 455 | 20 000 | 41 463 | 44 601 |
| íà 01.04.2020 | x | õ | 153 700 | 96 900 | 114 627 | 27 008 | 47 678 | 486 276 | 430 000 | 10 000 | x | x | 600 000 | õ | 116 826 | 12 273 | x | 11 240 | 8 455 | 20 000 | 41 290 | 45 256 |
| íà 08.04.2020 | x | 155 000 | 156 300 | 97 270 | 118 354 | 25 735 | 46 136 | 475 044 | 430 000 | 10 625 | x | x | 600 000 | õ | 108 877 | 11 953 | x | õ | õ | 20 000 | 41 022 | 45 602 |
| íà 15.04.2020 | x | 155 000 | 159 800 | 99 450 | 117 430 | 25 690 | 46 555 | 465 253 | 430 000 | 11 091 | x | x | 600 000 | õ | 113 769 | õ | x | 12 315 | õ | 22 000 | 41 085 | 45 582 |
| íà 22.04.2020 | x | 155 000 | 152 900 | 97 270 | 116 610 | 25 603 | 47 179 | 463 485 | 430 000 | 11 091 | x | x | 600 000 | õ | 111 136 | õ | x | õ | 9 273 | 22 000 | 41 085 | 45 582 |
| íà 29.04.2020 | x | 155 000 | 160 100 | 96 660 | 110 423 | 25 598 | 46 323 | 473 002 | 430 000 | 13 091 | x | x | 600 000 | õ | 113 640 | 12 572 | x | õ | õ | 22 000 | 41 629 | 49 974 |
| íà 06.05.2020 | x | 155 000 | 154 400 | 97 025 | 112 301 | 25 530 | 45 795 | 472 219 | 430 000 | 13 357 | x | x | 600 000 | õ | 108 196 | 12 727 | x | õ | õ | 22 000 | 41 629 | 49 974 |
| íà 13.05.2020 | x | 155 000 | 155 900 | 96 930 | 117 329 | 24 955 | 47 219 | 465 044 | 430 000 | 13 568 | x | x | 600 000 | õ | 107 875 | 12 934 | x | õ | 9 650 | 22 000 | 41 580 | 45 001 |
| íà 20.05.2020 | x | 155 000 | 154 000 | 97 270 | 116 159 | 24 928 | 50 025 | 461 861 | 430 000 | 13 568 | x | x | 600 000 | 90 341 | 113 627 | 12 940 | x | õ | 10 045 | 22 000 | 41 565 | 45 035 |
| íà 27.05.2020 | x | 155 000 | 157 700 | 97 100 | 102 582 | 25 048 | 50 200 | 462 533 | 430 000 | 13 645 | x | x | 600 000 | 91 857 | 113 219 | 13 014 | x | 13 000 | 10 094 | 22 000 | 44 988 | 46 099 |
| íà 03.06.2020 | x | 155 000 | 162 900 | 97 090 | 103 155 | 24 985 | 47 412 | 472 115 | 430 000 | 13 833 | x | x | 600 000 | 91 857 | 113 635 | 13 249 | x | õ | õ | 22 000 | 45 243 | 46 527 |
| íà 10.06.2020 | x | 155 000 | 165 000 | 97 270 | 108 745 | 24 988 | 47 870 | 453 984 | 430 000 | 13 833 | x | x | 600 000 | 84 833 | 124 447 | 13 085 | x | õ | 9 518 | 22 000 | 45 242 | 46 997 |
| íà 17.06.2020 | x | 155 000 | 161 800 | 97 270 | 111 528 | 24 990 | 48 183 | 453 492 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 91 857 | 113 219 | 13 014 | x | 13 000 | 10 094 | 22 000 | 44 988 | 46 099 |
| íà 24.06.2020 | x | 155 000 | 160 500 | 96 940 | 112 124 | 24 733 | 49 778 | 462 139 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 91 857 | 115 216 | 12 990 | x | 12 163 | 9 409 | 22 000 | 41 513 | 46 383 |
| íà 02.07.2020 | x | 155 000 | 162 100 | 97 623 | 116 936 | 24 033 | 48 516 | 461 209 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 107 182 | 121 647 | 12 653 | x | õ | õ | 22 000 | 41 610 | 46 314 |
| íà 08.07.2020 | x | 155 000 | 164 500 | 97 120 | 117 024 | 24 053 | 48 676 | 460 764 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 81 321 | 108 165 | 12 783 | x | 12 289 | 9 336 | 22 000 | 41 610 | 46 457 |
| íà 15.07.2020 | x | 155 000 | 161 500 | 96 900 | 116 694 | 23 500 | 48 866 | 462 194 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 99 698 | 115 009 | 12 792 | x | 12 380 | 9 209 | 22 000 | 41 555 | 46 383 |
| íà 22.07.2020 | x | 155 000 | 165 800 | 96 970 | 112 985 | 23 543 | 48 917 | 460 642 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 95 184 | 113 951 | 12 537 | x | õ | 9 364 | 22 000 | 41 609 | 46 388 |
| íà 29.07.2020 | x | 155 000 | 167 000 | 96 904 | 112 192 | 23 560 | 50 235 | 458 830 | 430 000 | õ | x | x | 600 000 | 95 935 | 112 729 | õ | x | õ | õ | 22 000 | 41 622 | 46 438 |
| íà 05.08.2020 | x | 155 000 | 172 300 | 96 729 | 112 302 | 23 528 | 47 997 | 462 501 | 430 000 | 19 000 | x | x | 600 000 | 95 935 | 117 822 | 12 336 | x | õ | 9 060 | 22 000 | 41 622 | 46 438 |
| íà 12.08.2020 | x | 155 000 | 174 800 | 96 770 | 111 752 | 23 535 | 49 848 | 458 803 | 430 000 | 18 000 | x | x | 600 000 | 96 179 | 115 649 | 12 273 | x | 11 869 | 9 061 | 22 000 | 41 622 | 46 478 |
| íà 19.08.2020 | x | 155 000 | 172 200 | 97 730 | 110 714 | 23 530 | 50 300 | 458 134 | 430 000 | 18 000 | x | x | 600 000 | 95 522 | 116 171 | 12 325 | x | 12 170 | 9 416 | 22 000 | 41 622 | 46 478 |
| íà 26.08.2020 | x | 155 000 | 172 200 | 96 910 | 111 810 | 23 570 | 50 001 | 455 152 | 430 000 | 18 000 | x | x | 600 000 | 91 857 | 119 820 | 11 748 | x | 11 600 | 9 416 | 22 000 | 41 620 | 46 460 |
| íà 02.09.2020 | x | 155 000 | 174 300 | 96 852 | 112 884 | 23 550 | 49 215 | 453 675 | 430 000 | 17 000 | x | x | 600 000 | 93 773 | 122 122 | 11 873 | x | 11 630 | 9 297 | 22 000 | 41 651 | 46 456 |
| íà 09.09.2020 | x | 155 000 | 172 500 | 96 877 | 110 781 | 24 225 | 49 071 | 452 851 | 430 000 | 15 000 | x | x | 600 000 | 93 773 | 93 773 | 12 290 | x | 11 572 | 9 340 | 22 000 | 41 651 | 46 456 |
| íà 16.09.2020 | x | 155 000 | 173 300 | 96 923 | 109 801 | 24 168 | 49 446 | 445 657 | 430 000 | 13 000 | x | x | 600 000 | 91 857 | 116 948 | 12 269 | x | 11 489 | 9 359 | 22 000 | 41 690 | 46 858 |
| íà 23.09.2020 | x | 155 000 | 171 000 | 96 836 | 111 337 | 24 210 | 49 595 | 450 244 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 91 857 | 116 750 | 12 435 | x | 11 243 | 9 336 | 22 000 | 41 690 | 46 858 |
| íà 30.09.2020 | x | 155 000 | 170 900 | 96 777 | 110 309 | 24 203 | 49 181 | 445 718 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 95 184 | 116 119 | 12 665 | x | 11 016 | 9 336 | 22 000 | 41 690 | 46 858 |
| íà 07.10.2020 | x | 155 000 | 171 500 | 102 128 | 110 577 | 24 358 | 49 514 | 453 971 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 95 184 | 116 119 | 12 758 | x | 11 167 | 9 364 | 22 000 | 41 693 | 46 842 |
| íà 14.10.2020 | x | 155 000 | 171 000 | 106 689 | 108 315 | 24 483 | 49 668 | 451 173 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 96 179 | 111 806 | 12 823 | x | 11 379 | 9 518 | 22 000 | 41 693 | 46 842 |
| íà 21.10.2020 | x | 155 000 | 165 500 | 105 709 | 108 664 | 24 525 | 49 137 | 466 350 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 98 881 | 114 170 | 12 911 | x | 11 337 | õ | 22 000 | 41 719 | 47 968 |
| íà 28.10.2020 | x | 158 000 | 169 400 | 106 792 | 115 554 | 24 518 | 48 597 | 465 699 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 98 881 | 114 443 | 12 924 | x | 11 391 | 9 609 | 22 000 | 41 719 | 47 967 |
| íà 05.11.2020 | x | 158 000 | 170 300 | 106 758 | 112 393 | 24 535 | 48 938 | 465 903 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 95 184 | 114 346 | 13 229 | x | 11 525 | 9 727 | 23 500 | 41 633 | 47 967 |
| íà 11.11.2020 | x | 158 000 | 166 900 | 106 868 | 113 597 | 24 750 | 49 163 | 463 945 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 99 698 | 115 076 | 13 412 | x | 11 633 | 10 554 | 23 500 | 41 633 | 47 967 |
| íà 18.11.2020 | x | 158 000 | 165 600 | 106 940 | 113 215 | 24 710 | 49 203 | 463 945 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 102 617 | 114 415 | 13 658 | x | 11 997 | 10 855 | 23 500 | 41 610 | 47 967 |
| íà 25.11.2020 | x | 158 000 | 164 500 | 106 860 | 111 375 | 21 840 | 48 466 | 462 469 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 99 698 | 114 798 | 14 235 | x | 12 245 | 10 855 | 23 500 | 41 610 | 47 967 |
| íà 02.12.2020 | x | 158 000 | 171 500 | 106 879 | 111 911 | 24 430 | 48 916 | 461 490 | 430 000 | 12 000 | x | x | 600 000 | 98 024 | 114 679 | 14 249 | x | 12 557 | 11 336 | 23 500 | 41 596 | 47 967 |
| íà 09.12.2020 | x | 158 000 | 168 000 | 106 933 | 112 639 | 25 343 | 48 438 | 462 509 | 430 000 | 13 000 | x | x | 600 000 | 95 184 | 114 881 | 14 150 | x | 12 423 | 11 155 | 23 500 | 41 596 | 47 967 |
| íà 16.12.2020 | x | 158 000 | 173 500 | 106 830 | 111 538 | 25 367 | 48 103 | 461 719 | 430 000 | 13 000 | x | x | 600 000 | 84 833 | 112 401 | 14 171 | x | 12 284 | 10 890 | 23 500 | 41 596 | 47 967 |
| íà 23.12.2020 | x | 158 000 | 173 600 | 106 981 | 112 759 | 25 383 | 48 569 | 462 826 | 450 000 | 14 267 | x | x | 600 000 | 95 184 | 113 222 | 14 171 | x | 12 249 | 10 974 | 23 500 | 41 596 | 47 967 |
| íà 30.12.2020 | x | 158 000 | 171 500 | 106 981 | 117 230 | 25 373 | 48 402 | 462 457 | 450 000 | 14 091 | x | x | 600 000 | 99 698 | 119 055 | 14 171 | x | 12 136 | 10 855 | 23 500 | 41 596 | 47 967 |
| íà 13.01.2021 | x | 158 000 | 173 500 | 106 992 | 115 133 | 25 342 | 48 158 | 471 332 | 450 000 | 13 868 | x | x | 600 000 | 103 271 | 106 642 | 13 674 | x | 12 134 | 11 127 | 23 500 | 41 648 | 47 989 |
| íà 20.01.2021 | x | 158 000 | 176 600 | 106 950 | 115 675 | 25 318 | 48 253 | 468 625 | 450 000 | 13 170 | x | x | 600 000 | 98 024 | 112 262 | 13 361 | x | 12 060 | 10 910 | 23 500 | 41 648 | 47 996 |
